<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
    <channel>
        <lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 07:05:14 -0300</lastBuildDate>
        <title>Últimas Noticias de Política y Medios></title>
        <language>es</language>
        <description>Últimas Noticias de Política y Medios</description>
        <link>politicaymedios.com.ar</link>
        <generator>VorkNews (www.vorknews.com.ar)</generator>
        <item>
        <guid isPermaLink="false">23930</guid>
        <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 18:35:00 -0300</pubDate>
        <title><![CDATA[ La Iglesia endurece su posición contra Ualá y Mercado Pago por el endeudamiento de las familias ]]></title>
        <description><![CDATA[ La Iglesia argentina salió a jugar fuerte en defensa de las familias endeudadas. En la tradicional misa por San Cayetano, este jueves en la Basílica de Liniers, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, dedicó lo más filoso de su homilía a un fenómeno que atraviesa a millones de hogares: el peso asfixiante de las deudas, en un país donde el crédito de las tarjetas y las billeteras virtuales —con Ualá y Mercado Pago a la cabeza— se transformó en una trampa de la que cada vez cuesta más salir. ]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[ <figure><img src='http://politicaymedios.com.ar/uploads/noticias/5/2026/08/20260807183940_garcia-cuerva.jpg'></figure> <h2 data-sourcepos="5:1-5:31;631-661" dir="ltr">El mensaje de García Cuerva</h2>

<p data-sourcepos="7:1-7:400;663-1062" dir="ltr">Frente a una multitud, <strong>García Cuerva</strong> pidió por "un pueblo que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y a tener que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes, o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a tantas familias". La frase, breve y directa, condensó el eje de un mensaje que apuntó de lleno contra el modelo económico y sus consecuencias sociales.</p>

<p data-sourcepos="9:1-9:477;1064-1540" dir="ltr">El arzobispo fue más allá y planteó un límite conceptual que resuena en el debate público: "La libertad económica no puede ser absoluta y debe medirse siempre en función del bien común y de la dignidad de cada persona", en línea con las enseñanzas del papa <strong>León XIV</strong>. También cuestionó a la dirigencia política, a la que describió como alejada de la gente: "Hablan de los pobres, pero no están cerca", dijo ante un pueblo que definió como "cansado de promesas incumplidas".</p>

<h2 data-sourcepos="11:1-11:63;1542-1604" dir="ltr">La Iglesia se mete de lleno en la defensa de los endeudados</h2>

<p data-sourcepos="13:1-13:413;1606-2018" dir="ltr">El pronunciamiento de <strong>García Cuerva</strong> no fue un hecho aislado, sino la señal más nítida de que la Iglesia decidió meterse de lleno en la defensa de los endeudados. La cuestión dejó de ser un problema individual para convertirse en un drama social de dimensiones históricas: cerca de seis millones de argentinos no pudieron pagar sus deudas en regla, y la morosidad se ubica en su nivel más alto en dos décadas.</p>

<p data-sourcepos="15:1-15:643;2020-2662" dir="ltr">En ese cuadro, las fintech quedaron en el centro de la escena. La mora en las billeteras virtuales trepó a niveles que superan incluso a los de la pandemia. <strong>Mercado Pago</strong>, la mayor billetera del país, vio triplicarse su morosidad en un año, hasta alcanzar en torno al 15% de su cartera, mientras que en el conjunto del segmento no bancario los atrasos escalaron por encima del 30%. <strong>Ualá</strong>, otra de las grandes protagonistas del sistema, arrastra una crisis de morosidad que ya encendió las alarmas en la City. Para la Iglesia, detrás de esas cifras hay familias reales golpeadas por tasas que vuelven las deudas prácticamente impagables.</p>

<h2 data-sourcepos="17:1-17:47;2664-2710" dir="ltr">El Gobierno responsabiliza a los endeudados</h2>

<p data-sourcepos="19:1-19:445;2712-3156" dir="ltr">El pronunciamiento de la Iglesia contrasta de manera frontal con la postura del Gobierno. Días atrás, el presidente <strong>Javier Milei</strong> rechazó cualquier tipo de asistencia a las familias endeudadas y descargó la responsabilidad sobre los propios deudores. "Nadie les puso una pistola en la cabeza, es su responsabilidad", afirmó, al sostener que los problemas de pago deben resolverse entre los bancos y los deudores, sin intervención del Estado.</p>

<p data-sourcepos="21:1-21:541;3158-3698" dir="ltr">"Si alguien tiene un acuerdo privado con otro y no está en condiciones de cumplir ese acuerdo, ¿es correcto que le haga pagar a un tercero? Quienes se endeudan tienen responsabilidad, no les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo", insistió el mandatario. La mirada oficial choca de lleno con la de la Iglesia, que atribuye el fenómeno a la caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, que empuja a muchos hogares a usar la tarjeta no para adelantar una compra, sino para sostener gastos corrientes y llegar a fin de mes.</p>

<h2 data-sourcepos="23:1-23:27;3700-3726" dir="ltr">Dos miradas enfrentadas</h2>

<p data-sourcepos="25:1-25:596;3728-4323" dir="ltr">Así quedaron planteadas dos lecturas opuestas de un mismo drama. De un lado, un Gobierno que apela a la responsabilidad individual y descarta cualquier salvataje. Del otro, una Iglesia que, con <strong>García Cuerva</strong> como voz más audible, endurece su discurso contra un sistema de crédito que —advierte— asfixia a las familias, y que pone la lupa sobre las grandes fintech como <strong>Ualá</strong> y <strong>Mercado Pago</strong>, hoy en el ojo de la tormenta por el récord de morosidad. En el medio, millones de argentinos que ven crecer sus deudas mes a mes y esperan una respuesta que, por ahora, nadie termina de darles.</p> ]]></content:encoded>
        <link>https://politicaymedios.com.ar/nota/23930/la-iglesia-endurece-su-posicion-contra-uala-y-mercado-pago-por-el-endeudamiento-de-las-familias</link>
        <author>Política y Medios</author>
    </item>
        <item>
        <guid isPermaLink="false">23929</guid>
        <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:57:00 -0300</pubDate>
        <title><![CDATA[ El jefe de Gobierno Jorge Macri ultima la reglamentación del RIMICABA para otorgar fuertes exenciones impositivas y créditos a pymes ]]></title>
        <description><![CDATA[ El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prepara los detalles finales del decreto que pondrá en funcionamiento el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMICABA). La medida busca complementar el RIGI nacional adaptando los beneficios a proyectos productivos locales de menor escala con un piso mínimo de desembolsos desde los u$s 100.000. La normativa establece un sólido paquete de asistencia financiera y exenciones impositivas con un cupo fiscal anual de $150.000 millones. ]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[ <figure><img src='http://politicaymedios.com.ar/uploads/noticias/5/2026/08/20260807100007_rimi.jpg'></figure> <p>El jefe de Gobierno, <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="vZO2Qd_1d">Jorge Macri, ultima los detalles técnicos<!--TgQPHd|||[]--></strong> del decreto reglamentario para dotar de operatividad plena al nuevo marco de incentivos. El esquema busca blindar la seguridad jurídica local y captar capitales privados enfocados en sectores estratégicos como tecnología, turismo, salud, gastronomía y construcción. Desde el Ministerio de Desarrollo Económico porteño ratificaron que los beneficios locales <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="vZO2Qd_1e">se mantendrán explícitamente vigentes<!--TgQPHd|||[]--></strong> de forma independiente a cualquier modificación regulatoria nacional. <!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Paquete de beneficios fiscales y financieros contemplados<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>El andamiaje normativo diseñado por la administración de la Ciudad ofrece un <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="vZO2Qd_1u">contundente alivio impositivo<!--TgQPHd|||[]--></strong> para las empresas que decidan radicar sus capitales en territorio porteño:<!--TgQPHd|||[]--></p>

<ul data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-hveid="CAAIFhAA" data-processed="true" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwi7oOPNyI6WAxVpr5UCHWdIOWwQ-7AUegYIAAgWEAA" jsaction="" jscontroller="mPWODf#NS0kde" jsuid="vZO2Qd_20">
	<li data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-hveid="CAAIFhAC" data-sae="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="vZO2Qd_23"><strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="vZO2Qd_25">Ingresos Brutos:<!--TgQPHd|||[]--></strong> Posibilidad de computar hasta el 25% de lo invertido como pago a cuenta del tributo.<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
	<li data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-hveid="CAAIFhAD" data-sae="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="vZO2Qd_27"><strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="vZO2Qd_29">Impuesto de Sellos:<!--TgQPHd|||[]--></strong> Exención total para los contratos comerciales e instrumentos vinculados directamente a la inversión.<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
	<li data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-hveid="CAAIFhAE" data-sae="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="vZO2Qd_2b"><strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="vZO2Qd_2d">ABL e Inmobiliario:<!--TgQPHd|||[]--></strong> Liberación del pago para todos los inmuebles que se encuentren efectivamente afectados a la actividad productiva.<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
	<li data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-hveid="CAAIFhAF" data-sae="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="vZO2Qd_2f"><strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="vZO2Qd_2h">Financiamiento:<!--TgQPHd|||[]--></strong> Acceso directo a líneas de créditos preferenciales con tasas bonificadas a través del Banco Ciudad.<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
	<li data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-hveid="CAAIFhAG" data-sae="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="vZO2Qd_2j"><strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="vZO2Qd_2l">Eficiencia Energética:<!--TgQPHd|||[]--></strong> Incentivos especiales para proyectos menores (desde u$s 50.000) orientados a generación renovable.<!--TgQPHd|||[]--> <!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
	<!--TgQPHd|||[]-->
</ul>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>El universo de beneficiarios del régimen local abarca <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="vZO2Qd_2z">escalas de inversión que oscilan entre u$s 100.000 y u$s 9 millones<!--TgQPHd|||[]--></strong>. La segmentación determina un piso de u$s 100.000 para microempresas, u$s 600.000 para pequeñas firmas y hasta u$s 9 millones para las medianas tramo dos. De esta manera, el Gobierno porteño logra <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="vZO2Qd_30">extender el paraguas de promoción industrial<!--TgQPHd|||[]--></strong> hacia los eslabones productivos que quedaban excluidos por los topes mínimos del régimen federal. <!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Como contrapartida regulatoria, las compañías adjudicatarias <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="vZO2Qd_3a">deberán mantener su actividad efectiva en CABA<!--TgQPHd|||[]--></strong> durante un período mínimo obligatorio de cuatro años. Asimismo, la letra chica del decreto determina que ningún beneficiario individual podrá acaparar más del 10% del cupo fiscal anual total previsto. El texto aclara de forma taxativa que <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="vZO2Qd_3b">quedan excluidas las actividades financieras<!--TgQPHd|||[]--></strong>, cambiarias, bursátiles, de seguros y la administración de carteras de inversión de terceros. <!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>La puesta en marcha del RIMICABA se complementa de forma simultánea con la <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="vZO2Qd_3m">adhesión formal de la Ciudad al RIGI nacional<!--TgQPHd|||[]--></strong> para grandes desarrollos. Con la reglamentación de ambas herramientas, la gestión de Jorge Macri busca consolidar a la Capital Federal como la plaza más atractiva para el desarrollo corporativo. La expectativa oficial está puesta en que este esquema de incentivos <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="vZO2Qd_3n">dinamice la contratación de empleo registrado<!--TgQPHd|||[]--></strong> y revierta la parálisis del tejido pyme regional. </p> ]]></content:encoded>
        <link>https://politicaymedios.com.ar/nota/23929/el-jefe-de-gobierno-jorge-macri-ultima-la-reglamentacion-del-rimicaba-para-otorgar-fuertes-exenciones-impositivas-y-creditos-a-pymes</link>
        <author>Política y Medios</author>
    </item>
        <item>
        <guid isPermaLink="false">23927</guid>
        <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:43:00 -0300</pubDate>
        <title><![CDATA[ El mercado proyectó una inflación del 2% para julio y recortó el precio estimado del dólar para el cierre del año ]]></title>
        <description><![CDATA[ Los analistas consultados por el Banco Central de la República Argentina estimaron que el Índice de Precios al Consumidor del séptimo mes se mantuvo estable respecto al cálculo previo. El nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado reflejó que las consultoras privadas prevén un sendero de desinflación gradual por debajo de ese umbral a partir de agosto. El plano cambiario mostró un reajuste bajista generalizado, ubicando la cotización mayorista proyectada para diciembre en los $1.652 por unidad. ]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[ <figure><img src='http://politicaymedios.com.ar/uploads/noticias/5/2026/08/20260807094745_gondolas.jpg'></figure> <p>El Banco Central de la República Argentina difundió las variables clave del <a aria-label="Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Vista previa del vínculo. Sitio: BCRA. Título: Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) - BCRA. URL: https://www.bcra.gob.ar/relevamiento-expectativas-mercado-rem/." data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 500; margin: 0px; text-decoration: underline 1px rgb(21, 88, 214); border-bottom: 0px rgb(21, 88, 214);" data-hveid="CAAIExAB" data-processed="true" data-ved="2ahUKEwj42qbTxY6WAxVinpUCHf90A_cQy_kOegYIAAgTEAE" href="https://www.bcra.gob.ar/relevamiento-expectativas-mercado-rem/" ping="/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bcra.gob.ar/relevamiento-expectativas-mercado-rem/&ved=2ahUKEwj42qbTxY6WAxVinpUCHf90A_cQy_kOegYIAAgTEAE&opi=89978449" rel="noopener" target="_blank">Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)</a><!--TgQPHd|||[["https://www.bcra.gob.ar/relevamiento-expectativas-mercado-rem/",null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{"1218":[16]}]],16,null,"Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) - BCRA","Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) Los pronósticos vertidos en el REM no constituyen proyecciones propias del BCRA. Este relevamiento permite un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo sobre la evolución de la economía argentina y es generado a partir de una encuesta realizadas a personas especializadas, del país y el extranjero. El relevamiento se realiza los últimos 3 días hábiles de cada mes, sobre las expectativas de los precios minoristas, la tasa de interés, el tipo de cambio nominal, el nivel de actividad económica, el resultado primario del sector público nacional no financiero, la tasa de desocupación abierta, las exportaciones de bienes (FOB) y las importaciones de bienes (CIF). Conocer cómo participar del REM. ... La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.512 por dólar para el promedio de agosto de 2026 (-$0,40/USD comparado con el REM anterior). Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $1.652/USD, lo que arroja una variación interanual esperada de 14,1% respecto de diciembre de 2025. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre sería $1.605/USD. En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectaron para 2026 que las exportaciones (FOB) totalicen USD100. 207 millones (+USD207 millones que en la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) USD76. 773 millones (+USD373 millones que en el REM previo). El superávit comercial anual esperado sería de USD23. 434 millones (-USD166 millones que en el REM anterior). Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM fue de un superávit de $15,6 billones para 2026 (-146 mil millones respecto del REM previo). El promedio del Top 10 pronosticó un superávit primario de $15,1 billones. ... Archivos * Precios Minoristas. Variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el nivel de los precios minoristas de un conjunto de bienes y servicios, que representan el consumo de los hogares en un período específico. * Actividad. Variación trimestral en moneda constante del Producto Interno Bruto (PIB) que mide el valor de los bienes y servicios finales producidos durante un año. * Importaciones. Valor mensual de las compras al exterior de bienes en millones de dólares corrientes Cost, Insurance and Freight (CIF), es decir incluidos costos de seguro y transporte. * Tasa de interés. Valor mensual de la tasa de interés promedio ponderado por monto, calculada en base a los depósitos concertados a plazo fijo de 1.000 millones de pesos o más, con vencimiento de 30 a 35 días (TAMAR). * SPNF. Valor anual del Resultado Primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) en base caja que mide la diferencia entre los ingresos y los gastos primarios. * Desocupación abierta. Valor trimestral de la Tasa de Desocupación abierta que mide el porcentaje de la población desocupada con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA). Tipo de cambio nominal. Cotización mensual del Tipo de Cambio de Referencia – Comunicación A 3500 (tipo de cambio mayorista) en pesos por dólar ($/USD). Exportaciones. Valor mensual de las ventas externas de bienes en millones de dólares corrientes Free on Board (FOB), es decir sin incluir costos de seguro y transporte. Table_title: Anexo Table_content: | Informe | Periodicidad | Período | | --- | --- | --- | | Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) | Mensual | Junio 2026 | | Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) | Mensual | Mayo 2026 | | Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) | Mensual | Abril 2026 | | Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) | Mensual | Marzo 2026 | ... Tablas con resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de las variables relevadas.","https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTTL2zaHr101pWiBMlbUFSzyiafXH-y6NXsLVSqZIRBaHEwpO03mRW8vul2D-LRHi4t0EPDeC8-xzmuj94","BCRA","https://encrypted-tbn1.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://www.bcra.gob.ar\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d128\u0026type\u003dFAVICON\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL",[[1786106616589688,43359842,4144198911],null,null,null,null,[[0,17]]],null,"24b42584-314a-4d94-9d38-41e26dcd27b2"]]--> correspondiente al mes de julio. La encuesta económica, que sintetiza los pronósticos de más de 45 consultoras nacionales e internacionales, arrojó que <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="xIFbFc_18">la inflación de julio cerró en 2%<!--TgQPHd|||[]--></strong>. De ratificarse esta previsión por el INDEC el próximo jueves 13 de agosto, el indicador registraría una levísima aceleración frente al 1,9% de junio. <!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>La denominada inflación núcleo, que desestima tarifas reguladas y factores estacionales, <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="xIFbFc_1k">se ubicó en el 1,8% mensual<!--TgQPHd|||[]--></strong> para el mismo período bajo análisis. El grupo de los diez analistas con mayor precisión histórica (Top 10) convalidó esa cifra exacta, recortando dos décimas frente a la medición previa. Los expertos indicaron que el índice continuará su tendencia a la baja con valores proyectados de <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="xIFbFc_1l">1,8% en agosto y 1,6% en noviembre<!--TgQPHd|||[]--></strong>. </p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><strong>Proyecciones cambiarias mensuales hasta fin de año</strong><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Los participantes del relevamiento monetario aplicaron un <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="xIFbFc_20">fuerte recorte a la cotización oficial<!--TgQPHd|||[]--></strong> del dólar en todos los meses del segundo semestre. El mercado espera una devaluación administrada que se mueva sistemáticamente por debajo del techo de las bandas cambiarias previstas por el Ministerio de Economía. <!--TgQPHd|||[]--></p>

<ul data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-hveid="CAAIGxAA" data-processed="true" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwj42qbTxY6WAxVinpUCHf90A_cQ-7AUegYIAAgbEAA" jsaction="" jscontroller="mPWODf#NS0kde" jsuid="xIFbFc_29">
	<li data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-hveid="CAAIGxAC" data-sae="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="xIFbFc_2c"><strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="xIFbFc_2e">Agosto:<!--TgQPHd|||[]--></strong> $1.512<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
	<li data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-hveid="CAAIGxAD" data-sae="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="xIFbFc_2g"><strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="xIFbFc_2i">Septiembre:<!--TgQPHd|||[]--></strong> $1.546<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
	<li data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-hveid="CAAIGxAE" data-sae="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="xIFbFc_2k"><strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="xIFbFc_2m">Octubre:<!--TgQPHd|||[]--></strong> $1.577<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
