<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
    <channel>
        <lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 06:25:43 -0300</lastBuildDate>
        <title>Últimas Noticias de Política y Medios></title>
        <language>es</language>
        <description>Últimas Noticias de Política y Medios</description>
        <link>politicaymedios.com.ar</link>
        <generator>VorkNews (www.vorknews.com.ar)</generator>
        <item>
        <guid isPermaLink="false">24125</guid>
        <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:27:00 -0300</pubDate>
        <title><![CDATA[ La Catedral de La Plata se consagró como la más linda del mundo en un certamen digital masivo ]]></title>
        <description><![CDATA[ El emblemático templo platense obtuvo un triunfo histórico en las redes sociales al coronarse campeón del &quot;Mundial de Catedrales&quot;. La competencia virtual convocó a miles de usuarios que votaron de manera masiva entre las estructuras religiosas más icónicas de diversos países. En la gran final, la obra bonaerense arrasó con el apoyo popular y se impuso con una ventaja aplastante frente a una de las máximas joyas de la arquitectura renacentista italiana. ]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[ <figure><img src='http://politicaymedios.com.ar/uploads/noticias/5/2026/08/20260826095935_catedral.jpg'></figure> <p>Con este reconocimiento, el imponente monumento neogótico reafirma su lugar como uno de los principales atractivos patrimoniales a nivel internacional. La movilización digital de los argentinos resultó clave para inclinar la balanza y alcanzar el máximo escalón del podio en la plataforma. <!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>La icónica <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Af94ec_1b">Catedral de la Inmaculada Concepción de La Plata<!--TgQPHd|||[]--></strong> se convirtió en el centro de los festejos digitales tras consagrarse ganadora del certamen ecuménico. El concurso fue impulsado a través de Instagram por la reconocida cuenta internacional <a data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 500; margin: 0px; text-decoration: underline 1px rgb(21, 88, 214); border-bottom: 0px rgb(21, 88, 214);" data-hveid="CAEIERAB" data-processed="true" data-ved="2ahUKEwiy4POJrL6WAxWUHrkGHcvjA0gQy_kOegYIAQgREAE" href="https://www.instagram.com/p/DcdiJjfDNDo/" ping="/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.instagram.com/p/DcdiJjfDNDo/&ved=2ahUKEwiy4POJrL6WAxWUHrkGHcvjA0gQy_kOegYIAQgREAE&opi=89978449" rel="noopener" target="_blank">@documentales_de_bolsillo</a><!--TgQPHd|||[["https://www.instagram.com/p/DcdiJjfDNDo/",null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{"1218":[16]}]],16,null,"LA CATEDRAL DE LA PLATA FUE ELEGIDA COMO LA ...","La Catedral de la Inmaculada Concepción de La Plata fue coronada como la más linda del mundo tras imponerse en el \"Mundial de Catedrales\", un certamen organizado por la cuenta de Instagram @documentales_de_bolsillo ⛪ . En la gran final se midió con la Catedral de Santa María del Fiore, de Florencia, Italia, y se impuso con un contundente 93% de los votos, contra apenas el 7% alcanzado por su competidora italiana. En su camino al título, el templo platense dejó en el camino a otros íconos como Notre Dame de París, el Duomo de Milán y la Catedral de Colonia. En semifinales había derrotado a Colonia con más de 20.000 votos 🗳️. La construcción de la Catedral de La Plata comenzó en 1884, apenas dos años ...","https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTLpRfTUcCJcvCPHaBJunWyRNDnd9AWq_6IqGxVuuaqQd68DSHLg3SwI_rXF6e7Gkpl_xq334Gd-jinZKI","Instagram","https://encrypted-tbn1.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://www.instagram.com\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d128\u0026type\u003dFAVICON\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL",[[1787749019217970,112795284,1208214475],null,null,null,null,[[1,16]]],null,"b8745c62-2bef-4046-9e5c-21cc99ec42c6"]]-->. Lo que inicialmente comenzó como un juego interactivo para fanáticos de la arquitectura captó rápidamente la atención de la comunidad local y nacional. <!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>En la instancia decisiva del torneo, el templo platense <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Af94ec_1n">se midió de forma directa contra la emblemática Catedral de Santa María del Fiore<!--TgQPHd|||[]--></strong>, ubicada en Florencia, Italia. Lejos de una definición ajustada, el monumento argentino <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Af94ec_1o">consiguió un contundente 93% de los votos<!--TgQPHd|||[]--></strong> frente al 7% de la propuesta europea. La masiva votación superó las 54 mil interacciones en la jornada de cierre, consolidando una victoria aplastante.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Para alcanzar la final, el camino de la joya de la provincia de Buenos Aires incluyó cruces con los mayores pesos pesados de la historia del arte mundial. En las rondas de eliminación directa, <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Af94ec_1y">dejó en el camino a Notre Dame de París, al Duomo de Milán y a la imponente Catedral de Colonia<!--TgQPHd|||[]--></strong>. Cada triunfo en las fases previas fue alimentando el denominado "voto argentino", traccionado por influencers y medios turísticos. <!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Diseñada originalmente por el arquitecto y urbanista Pedro Benoit a fines del siglo XIX, la estructura destaca por su fisonomía exterior de ladrillos a la vista. Su estatus actual como <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Af94ec_28">el edificio neogótico más grande de América del Sur<!--TgQPHd|||[]--></strong> cautivó las miradas de los votantes de la plataforma. Su imponente tamaño y su estratégica ubicación frente a la Plaza Moreno componen un paisaje único en el trazado urbano. <!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Aunque el templo comenzó a funcionar formalmente en el año 1932, <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Af94ec_2i">su imponente fachada recién se completó en 1999<!--TgQPHd|||[]--></strong> con la inauguración de sus dos torres principales. Estas estructuras alcanzan una altura de 112 metros, posicionando al edificio religioso como el más alto de toda la Argentina. Además, cuenta con atractivos singulares como un carillón de 25 campanas y un museo histórico subterráneo. <!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Más allá del carácter informal y lúdico que revisten este tipo de competencias en redes sociales, las autoridades locales celebraron la noticia. Consideran que el resultado funciona como <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Af94ec_2r">un excelente motor de promoción turística global para la ciudad de La Plata<!--TgQPHd|||[]--></strong>. De este modo, el patrimonio arquitectónico argentino vuelve a posicionarse con fuerza en las agendas culturales del mundo entero. </p> ]]></content:encoded>
        <link>https://politicaymedios.com.ar/nota/24125/la-catedral-de-la-plata-se-consagro-como-la-mas-linda-del-mundo-en-un-certamen-digital-masivo</link>
        <author>Política y Medios</author>
    </item>
        <item>
        <guid isPermaLink="false">24124</guid>
        <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 14:53:00 -0300</pubDate>
        <title><![CDATA[ Las dos versiones detrás de la misteriosa salida del jefe de la Aduana que sacude al oficialismo ]]></title>
        <description><![CDATA[ La sorpresiva partida de José Velis de la conducción de la Aduana desató una fuerte ola de rumores en los pasillos de la Casa Rosada. Mientras el organismo oficializó un pedido de licencia por dos semanas, fuentes parlamentarias y mediáticas aseguran que el funcionario ya presentó su renuncia indeclinable. El desplazamiento expone la feroz batalla interna entre la secretaria general, Karina Milei, y el influyente asesor presidencial, Santiago Caputo. La pérdida de este casillero estratégico debilita el armado político del consultor estrella en áreas clave del Estado. Por ahora, el Ejecutivo mantiene una estricta cautela y evita confirmar quién será el reemplazante definitivo. ]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[ <figure><img src='http://politicaymedios.com.ar/uploads/noticias/5/2026/08/20260826095551_santiago.jpg'></figure> <p>El panorama político dentro de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo de máxima tensión tras conocerse la situación de José Velis. El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), un hombre de extrema confianza de Santiago Caputo, <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Pg3Uye_1d">quedó en el centro de versiones cruzadas sobre su continuidad<!--TgQPHd|||[]--></strong>. La novedad sacudió las estructuras gubernamentales debido al peso estratégico que tiene el control de las terminales operativas del comercio exterior del país. <!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Por un lado, la versión formal emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) indica que el funcionario solicitó un permiso laboral. Según esta línea, <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Pg3Uye_1o">Velis se ausentará de sus funciones por un plazo de dos semanas<!--TgQPHd|||[]--></strong> por razones estrictamente personales. Sin embargo, desde los despachos de la Casa Rosada se encargaron de deslizar que no hay modificaciones definitivas confirmadas en el organigrama actual.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>En la vereda de enfrente, importantes operadores políticos y medios nacionales afirman de manera tajante que el ciclo del director está cumplido. Sostienen que <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Pg3Uye_2z">el jefe de la Aduana presentó su renuncia indeclinable el pasado lunes<!--TgQPHd|||[]--></strong> por la tarde. Quienes defienden esta teoría aseguran que la licencia otorgada es simplemente una transición elegante para dilatar el anuncio del quiebre definitivo en la estructura.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Detrás de este fuerte cortocircuito administrativo se esconde la descarnada puja por el territorio estatal. La salida de Velis es interpretada de forma unánime como <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Pg3Uye_3a">un avance estratégico de Karina Milei sobre las áreas controladas por Caputo<!--TgQPHd|||[]--></strong>. El asesor presidencial, que supo concentrar un poder casi absoluto, viene cediendo casilleros clave frente al armado político que lidera la hermana del mandatario junto a sus aliados. <!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>A la par de la disputa por el poder real, la gestión de Velis venía acumulando algunos focos de conflicto interno. El organismo sufrió un fuerte ajuste con casi 1.500 bajas de personal técnico que complicaron la operatoria habitual en las fronteras. Asimismo, <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Pg3Uye_3l">una reciente auditoría de la SIGEN detectó graves fallas de seguridad<!--TgQPHd|||[]--></strong> en el sistema de videovigilancia aduanera, lo que resintió la relación con el Ministerio de Seguridad.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>En caso de confirmarse la baja definitiva del funcionario de 67 años, la atención se trasladará de inmediato a la designación del sucesor. En las últimas horas <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Pg3Uye_3v">comenzó a sonar con fuerza el nombre de Andrés Kunisz<!--TgQPHd|||[]--></strong>, actual subdirector de Control del organismo, para asumir la conducción. La definición de este puesto clave marcará el nuevo termómetro de fuerzas entre las dos facciones que hoy se disputan la conducción del día a día oficialista. </p> ]]></content:encoded>
        <link>https://politicaymedios.com.ar/nota/24124/las-dos-versiones-detras-de-la-misteriosa-salida-del-jefe-de-la-aduana-que-sacude-al-oficialismo</link>
        <author>Política y Medios</author>
    </item>
        <item>
        <guid isPermaLink="false">24122</guid>
        <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 14:11:00 -0300</pubDate>
        <title><![CDATA[ Las sospechas detrás de una misteriosa operación inmobiliaria que sacude al arco político ]]></title>
        <description><![CDATA[ La compra de un departamento ubicado exactamente un piso debajo del inmueble de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria, desató un fuerte revuelo en los pasillos de los tribunales federales debido a que la adquisición fue realizada por una dirigente gremial bonaerense con fuertes vínculos con el kirchnerismo. El valor del inmueble despertó alertas inmediatas en los investigadores porque se pagó un precio llamativamente inferior al de mercado, razón por la cual la Justicia ya tomó cartas en el asunto para determinar de forma urgente el origen de los fondos de la transacción. ]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[ <figure><img src='http://politicaymedios.com.ar/uploads/noticias/5/2026/08/20260826094924_calle.jpg'></figure> <p>El escenario político y judicial sumó un nuevo capítulo de tensión tras conocerse los detalles de una llamativa transacción en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Una conocida dirigente sindical, identificada por sus aceitados lazos con la agrupación La Cámpora, <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="bHu3U_1c">adquirió el departamento ubicado justo debajo del lugar de detención de Cristina Kirchner<!--TgQPHd|||[]--></strong>. La noticia encendió las alarmas tanto en el entorno de la exmandataria como en los despachos de Comodoro Py, donde ya se analizan los pormenores del caso.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>La propiedad en cuestión cuenta con una generosa superficie y se encuentra en un edificio que hoy está bajo permanente custodia. Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención de los peritajes preliminares fue el monto final de la operación de compraventa. Según los registros comerciales, <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="bHu3U_1j">la transferencia se cerró por una cifra llamativamente baja<!--TgQPHd|||[]--></strong> en comparación con los valores promedio del metro cuadrado que se manejan para estructuras edilicias similares.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Frente a esta situación, la Justicia Federal no tardó en intervenir para iniciar las primeras averiguaciones sobre el patrimonio de la compradora. Las sospechas principales apuntan a <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="bHu3U_1q">un presunto desvío de fondos provenientes de las arcas sindicales<!--TgQPHd|||[]--></strong> de la provincia de Buenos Aires. Los investigadores buscan determinar si el dinero utilizado para la transacción pertenece efectivamente a los aportes de los trabajadores de su gremio o si existió otra vía de financiamiento oculta.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Por otro lado, los investigadores judiciales no descartan hipótesis vinculadas a la logística y el monitoreo de la expresidenta en el edificio. Se analiza si el inmueble en el primer piso <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="bHu3U_1x">podría estar siendo utilizado de forma operativa por el entorno de la exmandataria<!--TgQPHd|||[]--></strong>, aprovechando la cercanía absoluta. Al no registrarse movimientos en la vía pública, cualquier ingreso o egreso de personal pasa completamente desapercibido para los controles habituales de la cuadra.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>La reacción de los involucrados no se hizo esperar ante la filtración de los datos de la escritura. Desde el entorno de la dirigente sindical <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="bHu3U_24">alegaron que se trata de una persecución política<!--TgQPHd|||[]--></strong> armada por sectores opositores de su propio gremio para perjudicar su carrera. Por su parte, los colaboradores más cercanos a la exjefa de Estado tomaron una distancia prudencial del asunto, asegurando que no tienen ningún tipo de relación con los nuevos propietarios del piso inferior.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>En las próximas semanas, la causa judicial promete avanzar con pedidos de informes a la AFIP y al Registro de la Propiedad Inmueble. La resolución de este misterio inmobiliario <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="bHu3U_2b">podría complicar la situación procesal de varios actores de la militancia<!--TgQPHd|||[]--></strong>, en un contexto donde cada movimiento genera un impacto directo en la agenda pública nacional. Mientras tanto, el edificio de la calle San José vuelve a quedar en el centro de todas las miradas.<!--TgQPHd|||[]--></p> ]]></content:encoded>
        <link>https://politicaymedios.com.ar/nota/24122/las-sospechas-detras-de-una-misteriosa-operacion-inmobiliaria-que-sacude-al-arco-politico</link>
        <author>Política y Medios</author>
    </item>
        <item>
        <guid isPermaLink="false">24121</guid>
        <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 13:39:00 -0300</pubDate>
        <title><![CDATA[ Impacto Vaca Muerta: el despegue de la producción abre una histórica ola de inversión petroquímica ]]></title>
        <description><![CDATA[ El salto productivo en la cuenca neuquina generó un excedente de gas y líquidos que actúa como imán para grandes corporaciones globales. Empresas locales e internacionales ya diseñan desembolsos multimillonarios para ampliar plantas de fertilizantes, plásticos y derivados industriales básicos. El fenómeno promete transformar la matriz exportadora del país y consolidar un polo industrial sin precedentes en la región. ]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[ <figure><img src='http://politicaymedios.com.ar/uploads/noticias/5/2026/08/20260826094121_vaca-muerta.jpg'></figure> <p>El extraordinario incremento en la extracción de hidrocarburos no convencionales en la Patagonia dejó de ser una promesa de abastecimiento local para transformarse en el motor de una transformación fabril profunda. <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="srwMfd_11">La abundancia de insumos clave como el etano, propano y butano<!--TgQPHd|||[]--></strong> modificó por completo la ecuación de costos de las compañías petroquímicas instaladas en el polo de Bahía Blanca y sus alrededores. Esta disponibilidad de materia prima barata y con proyección a largo plazo de varias décadas encendió los motores de las áreas de planificación corporativa, que ven una oportunidad única para competir en los mercados internacionales más exigentes.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Las proyecciones privadas dan cuenta de que los proyectos en carpeta configuran el inicio de lo que los especialistas denominan como la "Quinta Ola" de inversiones en la historia industrial argentina. <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="srwMfd_18">Las empresas líderes del sector químico y de fertilizantes<!--TgQPHd|||[]--></strong> ya iniciaron los estudios de factibilidad técnica para duplicar la capacidad de procesamiento de sus actuales terminales productivas ubicadas cerca de los puertos atlánticos. El objetivo inmediato es abastecer la creciente demanda del sector agropecuario de la región y sustituir importaciones que hoy demandan millones de dólares de las reservas del Banco Central.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Para que esta avalancha de capitales privados logre materializarse en obras de infraestructura concretas en el territorio nacional, los directivos de las compañías demandan certidumbre jurídica duradera. <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="srwMfd_1f">La vigencia plena de los regímenes de promoción de grandes inversiones<!--TgQPHd|||[]--></strong> resulta fundamental para asegurar el acceso libre a las divisas y garantizar la estabilidad tributaria durante el período de construcción de las nuevas plantas. Desde el Ministerio de Economía aceleran la reglamentación de las normativas específicas, sabiendo perfectamente que la petroquímica añade un valor agregado clave que multiplica el impacto económico del gas en boca de pozo.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>La limitación más urgente que enfrenta este ambicioso proceso de expansión industrial se localiza en los sistemas de transporte de los fluidos desde el epicentro de la cuenca. <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="srwMfd_1m">La saturación de los gasoductos y poliductos actuales<!--TgQPHd|||[]--></strong> obliga a coordinar obras complementarias de ampliación de redes y estaciones de bombeo de manera prioritaria para el próximo bienio. Las operadoras petroleras y las firmas de transporte ya coordinan mesas de trabajo conjuntas para financiar con fondos propios los ductos necesarios, evitando depender de las partidas presupuestarias del Estado nacional.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>El impacto socioeconómico de este polo fabril se sentirá con fuerza en la generación de empleo técnico calificado de alta productividad en varias provincias receptoras. <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="srwMfd_1t">La construcción de las nuevas torres de fraccionamiento<!--TgQPHd|||[]--></strong> y craqueo demandará miles de operarios especializados, soldadores de alta precisión e ingenieros de procesos durante los picos de obra estimados para las próximas temporadas. La consolidación de esta cadena de valor permite que la riqueza del subsuelo neuquino se distribuya hacia el entramado manufacturero, dejando atrás el perfil estrictamente extractivista de las primeras etapas de explotación del yacimiento.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Las próximas semanas resultarán determinantes para conocer los primeros anuncios formales de las corporaciones internacionales que liderarán los desembolsos de capital en las terminales portuarias. <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="srwMfd_20">El éxito de esta nueva etapa de industrialización<!--TgQPHd|||[]--></strong> dependerá de la velocidad de respuesta de las agencias ambientales de las provincias y de los plazos de financiamiento internacional disponibles. La petroquímica argentina ingresó en una fase de expansión histórica donde el potencial del subsuelo patagónico se transforma finalmente en un polo de desarrollo manufacturero global de alta competitividad.<!--TgQPHd|||[]--></p> ]]></content:encoded>
        <link>https://politicaymedios.com.ar/nota/24121/impacto-vaca-muerta-el-despegue-de-la-produccion-abre-una-historica-ola-de-inversion-petroquimica</link>
        <author>Política y Medios</author>
    </item>
        <item>
        <guid isPermaLink="false">24120</guid>
        <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 12:04:00 -0300</pubDate>
        <title><![CDATA[ Tarifas energéticas: el Gobierno descarta la ley de Zonas Cálidas y negocia cambios en Zonas Frías ]]></title>
        <description><![CDATA[ La Casa Rosada aplicará el alivio para el Norte por resolución y evitará el Congreso. En tanto, Patricia Bullrich lidera la negociación con gobernadores para reformar el subsidio al gas del Sur. El oficialismo confía en los votos pero no fijó fecha para el debate. ]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[ <figure><img src='http://politicaymedios.com.ar/uploads/noticias/5/2026/08/20260826093826_zonas.jpg'></figure> <p>La decisión de esquivar la vía parlamentaria para el alivio tarifario de las provincias del norte responde a una estricta estrategia de control de daños institucionales. <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="AQq6we_11">El bloque oficialista busca evitar debates impredecibles<!--TgQPHd|||[]--></strong> que la oposición dura pudiera aprovechar para colar modificaciones presupuestarias que alteren la pauta del déficit cero en los despachos ministeriales. Al resolver el reclamo del Norte Grande mediante una vía puramente administrativa, el Ministerio de Economía retiene bajo su órbita la botonera del gasto real, dosificando las partidas complementarias según el nivel de alineamiento político que muestre cada distrito en las votaciones nacionales.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>En la vereda opuesta de la geografía nacional, el régimen de subsidios al gas residencial ingresará en una fase de revisión total que genera máxima expectativa en las empresas distribuidoras. <strong data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-processed="true" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="AQq6we_18">Las modificaciones al esquema de Zonas Frías<!--TgQPHd|||[]--></strong> apuntan a unificar los criterios de inclusión social, eliminando los beneficios automáticos por regiones geográficas para concentrarlos exclusivamente en los usuarios inscriptos bajo parámetros de vulnerabilidad extrema. Desde el Palacio de Hacienda argumentan que el modelo heredado padece severas distorsiones técnicas, subsidiando sectores de ingresos medios y altos de manera generalizada, algo inviable bajo la actual premisa de austeridad.<!--TgQPHd|||[]--></p>

